Lab Research 日銀 3 月利上げ観測——市場の読み解き方
目次
Hook
2026 年 3 月 18-19 日、日銀金融政策決定会合。市場の注目は「利上げ実施の有無」に集まっている。
Thesis
要はこういうことです——市場は利上げをほぼ織り込んでおり、真の焦点は「追加利上げのペース」と「植田総裁の記者会見」にあります。
Evidence
現状の整理
政策金利の推移
| 日付 | 政策金利 | 備考 |
|---|---|---|
| 2024/3 | -0.1% → 0.0-0.1% | 利上げ(17 年ぶり) |
| 2024/7 | 0.0-0.1% → 0.25% | 追加利上げ |
| 2024/10 | 0.25% | 据え置き |
| 2025/1 | 0.25% → 0.50% | 追加利上げ |
| 2025/7 | 0.50% | 据え置き |
| 2025/10 | 0.50% | 据え置き |
| 2026/3(予定) | 0.50% → 0.75%? | 利上げ観測 |
利上げを支持する材料
1. 賃金上昇
| 指標 | 2024 年 | 2025 年 | 2026 年春闘 |
|---|---|---|---|
| 春闘賃上げ率 | 3.8% | 4.2% | 5.1%(要求) |
| 基本給伸び率 | 2.5% | 3.2% | 3.8%(予想) |
| 現金給与総額 | +2.8% | +3.5% | +4.0%(見込) |
出典:厚生労働省、連合
3 年連続の賃上げで、賃金 - 物価スパイラルの兆し。
2. 物価動向
| 指標 | 2024 年 | 2025 年 | 2026 年見通し |
|---|---|---|---|
| 総合 CPI | +2.8% | +2.5% | +2.2% |
| 生鮮除く Core | +2.5% | +2.3% | +2.0% |
| 生鮮食品エネルギー除く | +2.0% | +2.1% | +1.9% |
出典:総務省、日銀
2% 目標は到達したが、持続性が焦点。
3. 日銀短観(2026 年 2 月)
| 項目 | 前回 | 今回 | 変化 |
|---|---|---|---|
| 大企業製造業 | +15 | +16 | +1 |
| 大企業非製造業 | +25 | +26 | +1 |
| 全産業設備投資計画 | +8.5% | +9.2% | +0.7% |
| 賃上げ計画 | +4.1% | +4.5% | +0.4% |
景気基調は堅調、企業マインド改善。
市場の定价
政策金利先物
| 会合 | 据え置き確率 | 利上げ確率(25bp) | 利上げ確率(50bp) |
|---|---|---|---|
| 2026/3 | 28% | 68% | 4% |
| 2026/6 | 15% | 62% | 23% |
| 2026/9 | 10% | 55% | 35% |
出典:Bloomberg、TONA 先物
市場は 3 月利上げを 70% 前後で織り込み。
イールドカーブ
| 期間 | 現在 | 1 ヶ月前 | 変化 |
|---|---|---|---|
| 2 年 | 0.45% | 0.38% | +0.07% |
| 5 年 | 0.72% | 0.62% | +0.10% |
| 10 年 | 1.52% | 1.38% | +0.14% |
| 30 年 | 2.35% | 2.18% | +0.17% |
長短金利とも上昇、利上げを先行き織り込み。
注目ポイント
植田総裁記者会見(3/19 15:30-)
注目発言予想:
利上げ理由
- 「賃金 - 物価サイクルの確立」
- 「景気回復の持続性」
追加利上げペース
- 「データ依存の継続」
- 「急激な引き締めは想定外」
量的引き締め
- 「国債買入減額のペース維持」
- 「バランスシート圧縮は長期課題」
So What?
市場へのインパクト
| シナリオ | 確率 | 円相場 | 日経平均 | 10 年債利回り |
|---|---|---|---|---|
| 利上げ+ タカ派 | 40% | 145 円 | 38,000 円 | 1.7% |
| 利上げ+ ハト派 | 30% | 150 円 | 40,000 円 | 1.5% |
| 据え置き | 28% | 155 円 | 41,000 円 | 1.3% |
| 利下げ(想定外) | 2% | 160 円+ | 42,000 円+ | 1.0% |
投資家への示唆
3 月会合自体は織り込み済み
- 真の注目点は記者会見
- 追加利上げペースのガイダンス
円高・金利上昇シナリオを想定
- 輸出株は短期的な逆風
- 金融株は恩恵
債券ポートフォリオのデュレーション短縮
- 金利上昇リスクに備える
本記事は情報の提供を目的としており、特定の投資行動を推奨するものではありません。
引用元・参考リンク
免責事項 — 当記事は情報提供を目的としており、特定の金融商品の売買を推奨するものではありません。投資判断はご自身の責任で行ってください。