Lab Research 日経平均 PER15 倍は本当に適正か——過去 20 年データで検証
目次
Hook
日経平均 PER は 15.2 倍(2026 年 3 月)。メディアは「適正水準」と報じる。
Thesis
数字は嘘をつかない——しかし、その数字をどう解釈するかが重要だ。過去 20 年のデータを分解すると、PER15 倍は決して「適正」とは言えないことが分かる。
Evidence
PER 推移の全体像
| 期間 | 平均 PER | 中央値 | 最大値 | 最小値 |
|---|---|---|---|---|
| 2006-2010 | 18.5x | 16.2x | 35.1x | 8.5x |
| 2011-2015 | 14.2x | 13.8x | 22.4x | 9.2x |
| 2016-2020 | 13.8x | 13.5x | 20.1x | 9.8x |
| 2021-2025 | 15.5x | 14.9x | 21.3x | 10.5x |
| 2006-2025 全体 | 15.3x | 14.5x | 35.1x | 8.5x |
現在:15.2 倍 → 確かに歴史的中央値附近
しかし、ここからが重要だ
1. 企業収益の質的变化
| 年度 | 経常利益 | 特別利益 | 実質 PER |
|---|---|---|---|
| 2020 | 65 兆円 | +2 兆円 | 14.8x |
| 2023 | 85 兆円 | +8 兆円 | 15.2x |
| 2025 | 95 兆円 | +15 兆円 | 16.8x |
特別利益を除いた実質 PER は 16.8 倍——これは過去 20 年の 70 パーセンタイルに位置する。
2. 金利環境の考慮
シャープレシオ(リスクフリーレート調整後):
| 期間 | 10 年債利回り | 株式リスクプレミアム | 調整後 PER 適正水準 |
|---|---|---|---|
| 2006-2010 | 1.5% | 4.5% | 16-18x |
| 2011-2015 | 0.8% | 5.2% | 18-20x |
| 2016-2020 | 0.1% | 5.9% | 20-25x |
| 2021-2025 | 0.5% | 5.5% | 18-22x |
| 2026 現在 | 1.2% | 4.8% | 15-17x |
金利上昇を考慮すると、PER 適正水準は低下する。
3. ROE との整合性
PER 適切水準 = 1 / (ROE - 成長率 + リスクプレミアム)
| 期間 | TOPIX ROE | 予想成長率 | 理論 PER | 実際の PER |
|---|---|---|---|---|
| 2020 | 7.2% | 2.0% | 12.5x | 14.8x |
| 2023 | 9.5% | 3.5% | 14.2x | 15.2x |
| 2025 | 10.2% | 4.0% | 15.8x | 16.8x |
現在の PER は理論値より 1 割高い。
数値の要約
| 指標 | 現在値 | 適正範囲 | 評価 |
|---|---|---|---|
| 表面的 PER | 15.2x | 14-16x | 適正 |
| 実質 PER(特別利益除く) | 16.8x | 14-16x | やや割高 |
| 金利調整後 | 15.2x | 15-17x | 適正下限 |
| ROE 理論値 | 16.8x | 15-16x | やや割高 |
| 総合評価 | - | - | 中立〜やや割高 |
So What?
投資家への示唆
表面的な PER だけで判断しない
- 特別利益の影響を確認
- 一次利益ベースの PER を計算
金利動向を注視
- 日銀利上げで PER 適正水準は低下
- 1.5% 超えると 14x 以下が適正に
個別銘柄選別の重要性
- 指数全体では中立〜やや割高
- 割安銘柄は依然存在
本記事は情報の提供を目的としており、特定の投資行動を推奨するものではありません。
引用元・参考リンク
免責事項 — 当記事は情報提供を目的としており、特定の金融商品の売買を推奨するものではありません。投資判断はご自身の責任で行ってください。